里程終點/代駕價格 | 基本時間 | 國產轎車 1.8↑ |
BENZ W221 S350 |
賓士九人座 福斯T6九人座 STARIA九人座 |
保姆車 |
---|---|---|---|---|---|
台北市-桃園機場 | 單程1小時 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,600 |
往返3小時 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 4,200 | |
桃園機場-台北市 | 1.5小時 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 2,700 |
台北市區觀光 | 3小時 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,500 |
北海一週 (金山、野柳、瑞芳、九份) |
3小時 | 2,100 | 2,400 | 3,000 | 4,000 |
小人國、六福村、慈湖 | 5小時 | 2,400 | 3,500 | 3,500 | 5,500 |
桃園、中壢、八德、平鎮 | 單程1小時 | 1,300 | 1,600 | 2,100 | 3,000 |
往返3小時 | 1,700 | 2,300 | 2,800 | 4,000 | |
楊梅、觀音、大溪 、龍潭、埔心 |
單程1.5小時 | 1,400 | 1,800 | 2,300 | 3,200 |
往返3小時 | 1,800 | 2,400 | 2,900 | 4,200 | |
新竹、關西 | 單程1.5小時 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 4,500 |
往返5小時 | 2,700 | 3,500 | 4,000 | 5,500 | |
苗栗、後龍 | 單程2小時 | 2,700 | 3,200 | 3,700 | 5,500 |
往返6小時 | 3,500 | 3,800 | 4,300 | 6,500 | |
台中、豐原 | 單程3小時 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 7,000 |
往返7小時 | 4,300 | 5,000 | 5,500 | 8,000 | |
彰化、鹿港、草屯 | 單程3.5小時 | 3,800 | 4,500 | 5,000 | 8,000 |
往返8小時 | 4,700 | 5,500 | 6,000 | 9,000 | |
南投、員林、溪湖 、二林 |
單程4小時 | 4,300 | 5,200 | 5,700 | 9,000 |
往返9小時 | 5,200 | 6,500 | 7,000 | 10,000 | |
雲林 | 單程4.5小時 | 4,500 | 5,800 | 6,300 | 9,500 |
往返9小時 | 5,500 | 7,200 | 7,700 | 10,500 | |
嘉義 | 單程5小時 | 5,000 | 6,500 | 7,000 | 10,500 |
往返10小時 | 5,700 | 7,800 | 8,300 | 11,500 | |
台南 | 單程5小時 | 5,600 | 7,600 | 7,600 | 13,000 |
往返12小時 | 6,800 | 9,000 | 9,500 | 13,800 | |
高雄 | 單程6小時 | 6,500 | 8,500 | 9,000 | 14,000 |
往返12小時 | 7,800 | 11,000 | 11,500 | 15,000 | |
屏東 | 單程7小時 | 6,800 | 9,200 | 9,700 | 16,000 |
往返12小時 | 8,000 | 12,000 | 12,500 | 17,000 | |
墾丁 | 單程7.5小時 | 7,500 | 10,500 | 11,000 | 17,000 |
往返12小時 | 8,800 | 14,000 | 14,500 | 18,000 | |
宜蘭 | 單程1.5小時 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 5,000 |
往返5小時 | 2,700 | 3,500 | 4,000 | 5,500 | |
宜蘭-桃園機場 | 單程2小時 | 2,700 | 3,100 | 3,700 | 4,400 |
往返6小時 | 3,700 | 4,000 | 4,600 | 5,300 | |
花蓮、阿里山 | 單程6小時 | 6,300 | 7,000 | 7,500 | 13,000 |
往返12小時 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | 14,000 | |
基隆-桃園機場 | 單程1.5小時 | 1,700 | 2,100 | 2,300 | 3,100 |
往返3小時 | 2,400 | 3,000 | 3,400 | 4,700 | |
二天以上(南部另報價) | 10小時 | 5,500 | 6,500 | 7,000 | 10,000 |
超過時間每小時加收 | 1小時 | 350 | 500 | 600 | 800 |
里程終點/代駕價格 | 基本時間 | BENZ W221 S350 |
賓士九人座 福斯T6九人座 STARIA九人座 |
保姆車 |
---|---|---|---|---|
台北市-桃園機場 | 單程1小時 | 1,200 | 1,500 | 2,600 |
往返3小時 | 2,200 | 2,700 | 4,200 | |
桃園機場-台北市 | 1.5小時 | 1,300 | 1,600 | 2,700 |
台北市區觀光 | 3小時 | 2,000 | 2,500 | 3,500 |
北海一週 (金山、野柳、瑞芳、九份) |
3小時 | 2,400 | 3,000 | 4,000 |
小人國、六福村、慈湖 | 5小時 | 3,500 | 3,500 | 5,500 |
桃園、中壢、八德、平鎮 | 單程1小時 | 1,600 | 2,100 | 3,000 |
往返3小時 | 2,300 | 2,800 | 4,000 | |
楊梅、觀音、大溪 、龍潭、埔心 |
單程1.5小時 | 1,800 | 2,300 | 3,200 |
往返3小時 | 2,400 | 2,900 | 4,200 | |
新竹、關西 | 單程1.5小時 | 2,200 | 2,700 | 4,500 |
往返5小時 | 3,500 | 4,000 | 5,500 | |
苗栗、後龍 | 單程2小時 | 3,200 | 3,700 | 5,500 |
往返6小時 | 3,800 | 4,300 | 6,500 | |
台中、豐原 | 單程3小時 | 4,200 | 4,700 | 7,000 |
往返7小時 | 5,000 | 5,500 | 8,000 | |
彰化、鹿港、草屯 | 單程3.5小時 | 4,500 | 5,000 | 8,000 |
往返8小時 | 5,500 | 6,000 | 9,000 | |
南投、員林、溪湖 、二林 |
單程4小時 | 5,200 | 5,700 | 9,000 |
往返9小時 | 6,500 | 7,000 | 10,000 | |
雲林 | 單程4.5小時 | 5,800 | 6,300 | 9,500 |
往返9小時 | 7,200 | 7,700 | 10,500 | |
嘉義 | 單程5小時 | 6,500 | 7,000 | 10,500 |
往返10小時 | 7,800 | 8,300 | 11,500 | |
台南 | 單程5小時 | 7,600 | 7,600 | 13,000 |
往返12小時 | 9,000 | 9,500 | 13,800 | |
高雄 | 單程6小時 | 8,500 | 9,000 | 14,000 |
往返12小時 | 11,000 | 11,500 | 15,000 | |
屏東 | 單程7小時 | 9,200 | 9,700 | 16,000 |
往返12小時 | 12,000 | 12,500 | 17,000 | |
墾丁 | 單程7.5小時 | 10,500 | 11,000 | 17,000 |
往返12小時 | 14,000 | 14,500 | 18,000 | |
宜蘭 | 單程1.5小時 | 2,200 | 2,700 | 5,000 |
往返5小時 | 3,500 | 4,000 | 5,500 | |
宜蘭-桃園機場 | 單程2小時 | 3,100 | 3,700 | 4,400 |
往返6小時 | 4,000 | 4,600 | 5,300 | |
花蓮、阿里山 | 單程6小時 | 7,000 | 7,500 | 13,000 |
往返12小時 | 9,000 | 10,000 | 14,000 | |
基隆-桃園機場 | 單程1.5小時 | 2,100 | 2,300 | 3,100 |
往返3小時 | 3,000 | 3,400 | 4,700 | |
二天以上(南部另報價) | 10小時 | 6,500 | 7,000 | 10,000 |
超過時間每小時加收 | 1小時 | 500 | 600 | 800 |